Flamengo.com.pl - polski serwis klubu Flamengo - Trenerzy

flamengol.net

Trenerzy

Flamengo w swojej ponad stuletniej historii, miało wielu trenerów. Niektórzy piastowali swoje stanowisko przez wiele lat a niektórzy tylko przez kilka meczów. Ramón Platero był pierwszym samodzielnym trenerem Rubro-Negro, ponieważ Ground Committeé składał się ze sztabu trenerów. Z kolei Flávio Costa jest szkoleniowcem, który najwięcej razy prowadził Mengão, bo aż w 746 meczach.

Lista dotychczasowych trenerów Flamengo
Imię i nazwisko: Okres pracy: Liczba spotkań: Zwycięstwa: Remisy: Porażki:
Ground Committeé 03.05.1912 - 26.12.1920 173 101 38 34
Ramon Platero 23.01.1921 - 13.05.1921 8 3 2 3
Telefone 15.05.1921 - 14.04.1922 25 14 7 4
Ground Committeé 25.03.1923 - 02.12.1923 29 16 8 5
Joaquim Guimarães 04.05.1924 - 19.10.1924 16 12 2 2
José Seabra 15.11.1924 - 14.04.1925 10 7 2 1
Juan Carlos Bertoni 26.04.1925 - 22.11.1925 22 16 3 3
Juan Carlos Bertoni i Joaquim Guimarães 14.03.1926 - 21.10.1928 74 41 12 21
Joaquim Guimarães i Raphael Candiota 10.03.1929 - 27.10.1929 34 11 5 15
Charles Willians 06.04.1930 - 27.09.1931 38 14 2 22
Joaquim Guimarães 04.10.1931 - 20.03.1932 13 9 0 4
Milton Caldas 27.03.1932 - 20.11.1932 34 20 6 8
Augusto Gonçalves 08.01.1933 - 01.07.1933 17 9 4 4
Alessandro Baldassini i Eugênio Matarazzo 09.07.1933 - 17.09.1933 8 1 2 5
Luís Gama i Milton Caldas 01.10.1933 - 26.08.1934 28 7 5 16
Flávio Costa 16.09.1934 - 10.01.1937 102 63 21 18
Dori Kürschner 11.04.1937 - 11.09.1938 69 39 11 19
Hilton Santos 18.09.1938 - 04.12.1938 11 8 2 1
Flávio Costa 08.12.1938 - 18.11.1945 293 164 62 67
Jaime de Almeida (*) 27.01.1946 - 31.01.1946 2 1 0 1
Flávio Costa 10.03.1946 - 21.12.1946 49 27 6 16
Ernesto Santos 09.02.1947 - 30.11.1947 47 27 10 10
Jaime de Almeida (*) 07.12.1947 - 28.12.1947 5 2 1 2
Luca da Praia 14.01.1948 - 07.11.1948 40 24 5 11
Jarbas Batista (*) 14.11.1948 1 1 0 0
Kanela 21.11.1948 - 04.09.1949 42 28 6 8
Gentil Cardoso 11.09.1949 - 26.07.1950 56 35 13 8
Jaime de Almeida (*) 05.08.1950 - 02.09.1950 5 1 1 3
Cândido de Oliveira 10.09.1950 - 03.12.1950 13 4 2 7
Jaime de Almeida (*) 09.12.1950 - 27.01.1951 7 3 2 2
Flávio Costa 17.02.1951 - 21.12.1952 101 63 15 23
Jaime de Almeida 03.01.1953 - 04.04.1953 19 9 7 3
Fleitas Solich 11.04.1953 - 19.12.1957 276 175 47 54
Jaime de Almeida (*) 09.01.1958 - 07.02.1958 8 3 4 1
Fleitas Solich 23.02.1958 - 24.06.1959 90 53 18 19
Jaime de Almeida 12.07.1959 - 22.11.1959 23 13 5 5
Modesto Bría 25.11.1959 - 22.06.1960 46 27 7 12
Fleitas Solich 10.07.1960 - 10.01.1962 99 59 18 22
Eithel Seixas (*) 14.01.1962 1 0 0 1
Flávio Costa 21.01.1962 - 22.07.1965 220 122 43 55
Newton Canegal (*) 25.07.1965 - 18.08.1965 5 2 2 1
Armando Renganeschi 22.08.1965 - 26.06.1967 127 55 33 39
Modesto Bría 16.07.1967 - 14.10.1967 13 7 3 7
Aymoré Moreira 22.10.1967 - 09.03.1968 20 7 3 10
Walter Miraglia 17.03.1968 - 10.12.1968 58 27 15 16
Tim 19.01.1969 - 23.11.1969 61 28 18 15
Joubert (*) 30.11.1969 - 16.12.1969 5 1 2 2
Yustrich 10.01.1970 - 25.05.1971 93 45 28 20
Modesto Bría i Newton Canegal 28.05.1971 - 10.06.1971 3 3 0 0
Fleitas Solich 13.06.1971 - 12.12.1971 39 13 17 9
Zagallo 08.01.1972 - 20.05.1972 28 17 9 2
Joubert 04.06.1972 - 02.07.1972 6 2 4 0
Zagallo 12.07.1972 - 20.05.1973 65 31 19 15
Joubert 23.05.1973 - 30.06.1973 8 5 2 1
Zagallo 07.07.1973 - 15.12.1973 39 15 7 17
Joubert 18.01.1974 - 14.09.1975 132 71 37 24
Carlos Froner 17.09.1975 - 07.09.1976 86 53 21 12
Cláudio Coutinho 12.09.1976 - 28.09.1977 77 50 18 9
Jaime Valente 08.10.1977 - 23.03.1978 31 18 9 4
Joubert 26.03.1978 - 01.08.1978 32 18 8 6
Cláudio Coutinho 06.08.1978 -30.11.1980 189 130 41 18
Modesto Bría 14.01.1981 - 05.04.1981 17 10 5 2
Dino Sani 08.04.1981 - 19.07.1981 24 13 8 3
Carpegiani 24.07.1981 - 23.03.1983 116 71 27 18
Carlinhos (*) 27.03.1983 - 11.04.1983 4 1 3 1
Cléber Caldas Camerino (*) 14.04.1983 1 0 1 0
Carlos Alberto Torres 03.06.1984 - 01.08.1985 26 13 4 9
José Roberto Francalacci (*) 20.08.1983 - 07.09.1983 4 1 1 2
Cláudio Galbo Garcia 24.09.1983 - 27.05.1984 46 28 9 9
Zagallo 03.06.1984 - 01.08.1985 73 37 19 17
Sebastião Lazaroni (*) 04.08.1985 - 11.08.1985 4 4 0 0
Joubert 25.08.1985 - 10.10.1985 11 5 4 2
Sebastião Lazaroni 12.10.1985 - 28.03.1987 100 55 24 21
Carlinhos (*) 01.04.1987 - 19.04.1987 6 2 4 0
Antônio Lopes 22.04.1987 - 13.09.1987 40 24 9 7
Carlinhos 20.09.1987 - 22.06.1988 55 29 15 11
João Carlos Costa (*) 29.05.1988 - 13.07.1988 8 5 2 1
Candinho 17.07.1988 - 25.09.1988 16 9 3 4
João Carlos Costa (*) 02.10.1988 - 16.10.1988 3 2 1 0
Telê Santana 23.10.1988 - 17.09.1989 62 37 15 10
João Carlos Costa 20.09.1989 - 03.10.1989 4 2 1 1
Valdir Espinosa 08.10.1989 - 28.04.1990 37 16 11 10
Jair Pereira 20.05.1990 - 16.12.1990 60 36 12 12
Vanderlei Luxemburgo 27.01.1991 - 18.08.1991 52 24 14 14
Carlinhos 25.08.1991 - 07.03.1993 107 60 29 18
Jair Pereira 10.03.1993 - 05.06.1993 30 17 7 6
Evaristo de Macedo 23.06.1993 - 12.09.1993 24 7 9 8
Júnior 18.09.1993 - 13.05.1994 44 20 12 12
Carlinhos 20.05.1994 - 30.10.1994 37 13 14 10
Edinho (*) 02.11.1994 - 27.11.1994 8 2 3 3
Vanderlei Luxemburgo 27.01.1995 - 12.07.1995 46 27 10 9
Marcos Paquetá (*) 19.07.1995 1 0 0 1
Edinho 27.07.1995 - 09.09.1995 14 6 2 6
Washington Rodrigues 14.09.1995 - 09.12.1995 26 11 8 7
Joel Santana 20.01.1996 - 24.11.1996 79 43 21 15
Valinhos (*) 22.08.1996 - 23.08.1996 2 1 0 1
Júnior 16.01.1997 - 13.04.1997 23 13 6 4
Sebastião Rocha 17.04.1997 - 12.08.1997 34 17 9 8
Paulo Autuori 15.08.1997 - 10.03.1998 45 19 14 12
Joel Santana 14.03.1998 - 23.08.1998 27 13 9 4
Toninho Barroso (*) 26.08.1998 - 13.09.1998 6 0 3 3
Evaristo de Macedo 15.09.1998 - 21.02.1999 26 13 5 8
Carlinhos 28.02.1999 - 20.12.1999 65 36 11 18
Carpegiani 20.01.2000 - 23.04.2000 22 12 4 6
Carlos César 27.04.2000 - 20.05.2000 8 6 1 1
Carlinhos 24.05.2000 - 21.10.2000 38 17 8 13
Zagallo 24.10.2000 - 15.11.2001 79 37 12 30
Carlos Alberto Torres 18.11.2001 - 03.02.2002 8 1 2 5
João Carlos Costa 06.02.2002 - 25.03.2002 22 5 7 10
Carlos César 31.03.2002 - 17.04.2002 5 1 0 4
Marcos Leme (*) 21.04.2002 1 0 1 0
Lula Pereira 24.04.2002 - 28.08.2002 24 10 5 9
Evaristo de Macedo 04.09.2002 - 15.03.2003 33 16 5 12
Nelsinho Baptista 26.03.2003 - 16.07.2003 29 12 8 9
Marcos Paquetá (*) 20.07.2003 1 0 0 1
Oswaldo de Oliveira 24.07.2003 - 12.10.2003 18 7 3 8
Waldemar Lemos 18.10.2003 - 14.12.2003 11 6 3 2
Abel Braga 18.01.2004 - 17.07.2004 44 19 12 13
Andrade (*) 20.07.2004 - 28.07.2004 3 1 2 0
Paulo César Gusmão 01.08.2004 - 14.08.2004 5 2 0 3
Andrade (*) 18.08.2004 - 21.08.2004 2 1 0 1
Ricardo Gomes 29.08.2004 -30.10.2004 15 4 6 5
Andrade (*) 06.11.2004 - 19.12.2004 7 3 3 1
Júlio César Leal 18.01.2005 - 02.02.2005 6 2 0 4
Andrade (*) 05.02.2005 1 0 1 0
Cuca 16.02.2004 - 13.04.2005 12 5 4 3
Andrade (*) 20.04.2005 -23.04.2005 2 0 2 0
Celso Roth 01.05.2005 - 14.08.2005 20 3 4 10
Andrade 21.08.2005 - 22.10.2005 13 3 5 5
Liminha 21.10.2005 - 02.12.2005 7 4 2 1
Joel Santana 26.10.2005 - 04.12.2005 9 6 3 0
Adílio (*) 14.01.2006 - 19.01.2006 2 0 0 2
Valdir Espinosa 22.01.2006 - 02.03.2006 11 2 4 5
Waldemar Lemos 05.03.2006 - 21.05.2006 18 8 5 5
Moacir Pereira (*) 23.07.2006 1 0 1 0
Ney Franco 24.05.2006 - 29.07.2007 74 33 17 24
Joel Santana 05.08.2007 - 07.05.2008 54 35 7 12
Caio Júnior 11.05.2008 - 07.12.2008 38 18 10 10
Cuca 12.12.2008 - 22.07.2009 39 19 13 7
Andrade 25.07.2009 - 21.04.2010 51 32 10 9
Marcelo Sales  (*) 25.03.2010 1 1 0 0
Rogério Lourenço 28.04.2010 - 26.08.2010 20 7 6 7
Toninho Barroso (*) 29.08.2010 1 0 0 1
Silas 01.09.2010 - 02.10.2010 10 1 6 3
Vanderlei Luxemburgo 07.10.2010 - 01.02.2012 84 38 32 14
Antônio Lopes Junior (*) 21.01.2012 - 28.01.2012 2 1 1 0
Jaime de Almeida Filho (*) 03.02.2012 - 05.02.2012 2 0 2 0
Joel Santana 09.02.2012 - 22.07.2012 31 17 5 9
Dorival Júnior 26.07.2012 - 13.03.2013 37 15 12 10
Jorginho 23.03.2013 - 05.06.2013 14 7 4 3
Jaime de Almeida Filho (*) 08.06.2013 1 1 0 0
Mano Menezes 13.06.2013 - 19.09.2013 22 9 6 7
Jaime de Almeida Filho 22.09.2013 - 12.05.2014 50 27 12 11
Ney Franco 13.05.2014 - 23.07.2014 7 0 3 4
Vanderlei Luxemburgo 23.07.2014 - 25.05.2015 59 32 11 14
Jaime de Almeida (*) 26.05.2015 1 0 1 0
Cristóvão Borges 27.05.2015 - 20.08.2015 18 8 1 9
Oswaldo de Oliveira 20.08.2015- 28.11.2015 18 8 3 7
Jaime de Almeida (*) 28.11.2015 - 06.12.2015 2 0 0 2
Muricy Ramalho 07.12.2015 - 26.05.2016 26 13 6 7
Zé Ricardo 27.05.2016 - 06.08.2017 90 48 25 17
Jaime de Almeida (*) 09.08.2017 - 14.08.2017 2 1 0 1
Reinaldo Rueda 14.08.2017 - 08.01.2018 31 13 10 8
Paulo César Carpegiani 08.01.2018 - 29.03.2018 17 11 3 3
Maurício Barbieri 29.03.2018 - 28.09.2018 39 19 12 8
Dorival Júnior 28.09.2018 - 19.12.2018 12 7 3 2
Abel Braga 19.12.2018 - 29.05.2019 30 19 7 4
Marcelo Salles (*) 01.06.2019 - 13.06.2019 4 3 1 0
Jorge Jesus 14.06.2019 - 17.07.2020 58 44 10 4
Domènec Torrent 31.07.2020 - 09.11.2020 26 15 5 6
Rogério Ceni 10.11.2020 - 10.07.2021 45 23 11 11
Renato Gaúcho 10.07-2021 - 30.11.2021 38 25 8 5
Maurício Souza  (*) 30.11.2021 - 10.12.2021 4 1 1 2
Paulo Sousa 29.12.2021 - 09.06.2022 32 19 7 6
Dorival Júnior 10.06.2022 - 25.11.2022 43 26 8 9
Vítor Pereira 02.01.2023 - 11.04.2023 18 10 1 7
Jorge Sampaoli 14.04.2023 - 28.09.2023 39 20 11 8
Mário Jorge (*) 29.09.2023-09.10.2023 2 1 1 0
Tite 09.10.2023 - 30.09.2024 70 42 12 16
Filipe Luís 30.09.2024 - obecnie 0 0 0 0

(*) - trener tymczasowy

Zawodnik meczu

Matheus Gonçalves: Grêmio 3:2 Flamengo

Ocena: 7,0
Zdjęcie tygodnia
Pomimo dobrej gry, rezerwy Flamengo przegrały 2:3 z Grêmio.
Video


Rezerwowy zespół Flamengo przegrał 2:3 z Grêmio na Arena do Grêmio.
Copyright by Flamengo.com.pl © 2008 | Wszelkie Prawa Zastrzeżone (All Rights Reserved).
The trade names and marks FLAMENGO and Shield Device are the exclusive property of Clube de Regatas do Flamengo, Rio de Janeiro, Brazil.
Projekt: MentiX