Transfery 2018
Przybyli w drugiej części sezonu | ||||||
Imię i nazwisko: | Pozycja: | Z klubu: | Typ/Kwota transferu: | |||
Robert Piris | Defensywny pomocnik | San Lorenzo | 2,5 mln € | |||
Thiago Santos | Skrzydłowy | Mumbai City | Koniec wypożyczenia | |||
Fernando Uribe | Środkowy napastnik | Deportivo Toluca | Wolny transfer | |||
Vitinho | Cofnięty napastnik | CSKA | 10 mln € |
Odeszli w drugiej części sezonu | ||||||
Imię i nazwisko: | Pozycja: | Do klubu: | Typ/Kwota transferu: | |||
Júlio César | Bramkarz | Koniec kariery | Koniec kariery | |||
Éverton | Skrzydłowy | São Paulo | 3,4 mln € | |||
Paolo Guerrero | Środkowy napastnik | Internacional | Wolny transfer | |||
Jajá | Ofensywny pomocnik | Kalmar FF | Wypożyczenie | |||
Jonas | Defensywny pomocnik | Ittihad | 2 mln € | |||
Vinícius Júnior | Skrzydowy | Real Madryt | 45 mln € | |||
Pepê | Ofensywny pomocnik | Portimonense | Wypożyczenie | |||
Felipe Vizeu | Środkowy napastnik | Udinese | 4,3 mln € |
Przybyli w pierwszej części sezonu | ||||||
Imię i nazwisko: | Pozycja: | Z klubu: | Typ/Kwota transferu: | |||
Douglas Baggio | Środkowy napastnik | Luverdense | Koniec wypożyczenia | |||
Cafu | Środkowy napastnik | Ceará | Koniec wypożyczenia | |||
Henrique Dourado | Środkowy napastnik | Fluminense | 2,6 mln € | |||
Júlio César | Bramkarz | Benfica | Wolny transfer | |||
Jonas | Defensywny pomocnik | Coritiba | Koniec wypożyczenia | |||
Luiz Antônio | Defensywny pomocnik | Chapecoense | Koniec wypożyczenia | |||
Léo Morais | Prawy obrońca | Coritiba | Koniec wypożyczenia | |||
Marlos Moreno | Skrzydłowy | Manchester City | Wypożyczenie | |||
Muralha | Defensywny pomocnik | Pohang Steelers | Koniec wypożyczenia | |||
Nixon | Środkowy napastnik | ABC | Koniec wypożyczenia | |||
Paulinho | Skrzydłowy | Guarani | Koniec wypożyczenia | |||
Rafael Dumas | Środkowy obrońca | Goa | Koniec wypożyczenia | |||
Rafinha | Skrzydłowy | Thai Honda | Koniec wypożyczenia | |||
Ronaldo | Defensywny pomocnik | Atlético Goianiense | Koniec wypożyczenia | |||
Thiago Ennes | Prawy obrońca | Cuiabá | Koniec wypożyczenia |
Odeszli w pierwszej części sezonu | ||||||
Imię i nazwisko: | Pozycja: | Do klubu: | Typ/Kwota transferu: | |||
Alex Muralha | Bramkarz | Albirex Niigata | Wypożyczenie | |||
Márcio Araújo | Defensywny pomocnik | Chapecoense | Wolny transfer | |||
Douglas Baggio | Środkowy napastnik | Mirassol | Wolny transfer | |||
Cafu | Środkowy napastnik | Botafogo-SP | Wypożyczenie | |||
Darío Conca | Ofensywny pomocnik | Shanghai SIPG | Koniec wypożyczenia | |||
Gabriel | Skrzydłowy | Sport | Wypożyczenie | |||
Gabriel Silva | Skrzydłowy | Veranópolis | Wypożyczenie | |||
Gabriel Ramos | Środkowy napastnik | Bez zespołu | Wolny transfer | |||
Léo | Prawy obrońca | Fluminense | Wypożyczenie | |||
Luiz Antônio | Defensywny pomocnik | América Mineiro | Wolny transfer | |||
Nixon | Środkowy napastnik | Kalmar FF | Wypożyczenie | |||
Federico Mancuello | Ofensywny pomocnik | Cruzeiro | 1,3 mln € | |||
Matheus Sávio | Ofensywny pomocnik | Estoril | Wypożyczenie | |||
Muralha | Defensywny pomocnik | Bez zespołu | Wolny transfer | |||
Moraes | Lewy obrońca | São Bento | Wypożyczenie | |||
Paulinho | Skrzydłowy | Gyeongnam | Wolny transfer | |||
Rafael Dumas | Środkowy obrońca | Brasil de Pelotas | Wolny transfer | |||
Rafael Vaz | Środkowy obrońca | Universidad de Chile | Wypożyczenie | |||
Rafinha | Ofensywny pomocnik | Avaí | Wolny transfer | |||
Thiago Ennes | Prawy obrońca | Náutico | Wypożyczenie | |||
Thiago Santos | Skrzydłowy | Mumbai City | Wypożyczenie | |||
Trindade | Środkowy pomocnik | Jamshedpur | Wypożyczenie |
Panel logowania
Następny mecz
Campeonato Brasileiro - 35. kolejka
Arena Fonte Nova, 27.11.2024, 00:00
Fortaleza
-:-
Flamengo
Poprzedni mecz
Campeonato Brasileiro - 34. kolejka
Arena Pantanal, 20.11.2024, 23:00
Cuiabá
1:2
Flamengo
Tabela ligowa
#
Zespół
Z
R
P
Pkt
1
Botafogo
20
9
5
69
2
Palmeiras
20
7
7
67
3
Fortaleza
18
9
6
63
4
Flamengo
18
8
8
62
5
Internacional
16
11
6
59
6
São Paulo
17
7
10
58
7
Cruzeiro
13
8
13
47
Tabela strzelców
#
Zawodnik
Bramki
1
Pedro
11
2
Bruno Henrique
5
3
Giorgian de Arrascaeta
5
4
Luiz Araújo
3
5
Gérson
3
6
Gabriel Barbosa
3
7
David Luiz
3
Sonda
Jaka formacja wymaga wzmocnienia w nowym sezonie?
Kontuzje
- Éverton Cebolinha
- Uraz: zerwanie ścięgna Achillesa w lewej nodze.
- Powrót: Marzec 2025.
- Matías Viña
- Uraz: zerwania więzadła krzyżowego przedniego prawego kolana.
- Powrót: Kwiecień 2025.
- Pedro
- Uraz: zerwania więzadła krzyżowego przedniego lewego kolana.
- Powrót: Maj 2025.
Zawodnik meczu
Matheus Gonçalves: Grêmio 3:2 Flamengo
Ocena: 7,0Zdjęcie tygodnia
Pomimo dobrej gry, rezerwy Flamengo przegrały 2:3 z Grêmio.
Video
Rezerwowy zespół Flamengo przegrał 2:3 z Grêmio na Arena do Grêmio.
Copyright by Flamengo.com.pl © 2008 | Wszelkie Prawa Zastrzeżone (All Rights Reserved).
The trade names and marks FLAMENGO and Shield Device are the exclusive property of Clube de Regatas do Flamengo, Rio de Janeiro, Brazil.
The trade names and marks FLAMENGO and Shield Device are the exclusive property of Clube de Regatas do Flamengo, Rio de Janeiro, Brazil.
Projekt: MentiX