Diego i Flamengo wciąż rozmawiają o przedłużeniu kontraktu, który obecnie obowiązuje do połowy tego roku. Tymczasem pomocnik właśnie zapisał swoje imię w historii klubu. Zdobywając bramkę w niedzielnym spotkaniu przeciwko Bangu, Diego strzelił swojego 35 gola w koszulce Rubro-Negro i znalazł się na liście dziesięciu najlepszych strzelców Mengão w XXI wieku.
33-latek zrównał się z Ibsonem, a przed sobą ma takich piłkarzy jak Adriano, Edílson i Paolo Guerrero. Z 35 zdobytych goli, Diego aż 5 strzelił grając przeciwko Chapecoense, które jest najlepszą ofiarą pomocnika. Wychowanek Santosu także czterokrotnie wpisywał się na listę strzelców w klasykach: dwa razy z Fluminense i po raz z Botafogo i Vasco.
Co ciekawe lider tej klasyfikacji również występował w środku pomocy. Renato Abreu podczas okresu gry w klubie z Gávea zdobył 73 gole i jeszcze przez długo powinien znajdować się na szczycie tej listy. Leonardo Moura, Obina i Vágner Love mają po 47 goli dla Rubro-Negro i zajmują drugą lokatę na tej liście. Hernane jest następny z 45 bramkami, z których aż 36 zdobył w 2013 roku, kiedy był najlepszym strzelcem w Brazylii.
Edilson Capetinha strzelił 44 z 51 bramek dla Flamengo w tym stuleciu. Peruwiańczyk Paolo Guerrero zakończył swój cykl w klubie z Gávea z 43 trafieniami. Éverton, obecnie w São Paulo zdobył 39 goli dla Rubro-Negro. Adriano zajmuje dziewiąte miejsce w rankingu z 36 golami. Serb Dejan Petković strzelił 57 goli dla Flamengo i nie jest na liście, ponieważ 28 z nich było w 2000 roku, czyli pokaz XXI wiekiem.
Oto dziesiątka najlepszych strzelców Flamengo w XXI wieku:
Zawodnik | Przeciwnicy | Bramki |
Renato Abreu | Fluminense 6, Botafogo 4, São Caetano 4, America-RJ 3, Atlético-MG 3, Paysandu 3, ABC 2, Atlético-GO 2, Athlético-PR 2, Bahia 2, Campinense 2, Corinthians 2, Coritiba 2, Defensor (URU) 2, Friburguense 2, Guarani 2, Juventude 2, Madureira 2, Maracaibo (VEN) 2, Olaria 2, Sport 2, Vasco 2, Brasiliense, Cabofriense, Ceará, Cruzeiro, Duque de Caxias, Fast Club, Figueirense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Ipatinga, Murici, Náutico, Nova Iguaçu, Paraná, Ponte Preta, Santos, São Paulo. | 73 |
Leonardo Moura | Botafogo 5, Náutico 4, Duque de Caxias 3, Santos 3, Atlético-MG 2, Goiás 2, Juventude 2, Paysandu 2, América (MEX), Brasiliense, Cardoso Moreira, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Emelec (EQU), Figueirense, Fluminense, Friburguense, Guarani, Internacional, Ivinhema, Lanús (ARG), Madureira, Paraná, Ponte Preta, Real Potosí (BOL), Resende, Santo André, Universidad Católica (CHI), Universidad de Chile (CHI), Vasco, Volta Redonda. | 47 |
Obina | Botafogo 4, Goiás 4, America-RJ 3, Fortaleza 3, Internacional 3, Vasco 3, Atlético-MG 2, Brasiliense 2, Cruzeiro 2, Fluminense 2, Sport 2, América (MEX), América (RN), Cabofriense, Ceará, Corinthians, Coritiba, Coronel Bolognesi (PER), Figueirense, Guarani, Ipatinga, Juventude, Maracaibo (VEN), Palmeiras, Paraná, Real Potosí (BOL), Resende, Santos. | 47 |
Vágner Love | Vasco 5, Bangu 4, Botafogo 2, Caracas (VEN) 2, Figueirense 2, Internacional 2, Macaé 2, Náutico 2, Olaria 2, Palmeiras 2, Prudente 2, Resende 2, Volta Redonda 2, America-RJ, Americano, Atlético-MG, Boavista, Corinthians, Coritiba, Duque de Caxias, Emelec (EQU), Fluminense, Madureira, Olimpia (PAR), Ponte Preta, Sport, Tigres do Brasil, Universidad de Chile (CHI), Vitória. | 47 |
Hernane | Macaé 6, Botafogo 5, Criciúma 3, Fluminense 3, Remo 3, Vitória 3, Atlético-PR 2, Bahia 2, Friburguense 2, Goiás 2, Nova Iguaçu 2, Quissamã 2, Vasco 2, Coritiba, Cruzeiro, Emelec-EQU, Figueirense, Internacional, Resende, Santos, Volta Redonda. | 45 |
Edilson | Bahia 5, São Paulo 4, Americano 3, Vasco 3, Volta Redonda 3, Bangu 2, Friburguense 2, Guarani 2, Independiente (ARG) 2, Juventude 2, America-RJ, Atlético-MG, Athlético-PR, Coritiba, Cruzeiro, Fluminense, Madureira, Moto Club, Olaria, Paysandu, Racing (ARG), San Lorenzo (ARG), Santa Cruz, Santos, Sport, Vitória. | 44 |
Guerrero | Boavista 4, Botafogo 4, Chapecoense 4, Fluminense 4, Atlético-MG 3, Corinthians 2, Nova Iguaçu 2, Santos 2, São Paulo 2, América-MG, Atlético-GO, Atlético-PR, Bangu, Coritiba, Cruzeiro, Figueirense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Madureira, Náutico, Palmeiras, Portuguesa-RJ, Sport, Universidad Catolica-CHI. | 43 |
Éverton | Fluminense 4, Botafogo 3, Cabofriense 3, Sport 3, América-MG 2, Atlético-MG 2, Bolívar-BOL 2, Coritiba 2, Cruzeiro 2, Grêmio 2, São Paulo 2, Vasco 2, Atlético-GO, Boavista, Emelec-EQU, Figueirense, Internacional, Mesquita, Resende, River Plate-ARG, Santos, Vitória. | 39 |
Adriano | Fluminense 5, Botafogo 4, Internacional 3, Corinthians 2, Santos 2, Sport 2, Tigres do Brasil 2, Universidad de Chile (CHI) 2, America-RJ, Americano, Atlético-MG, Athlético-PR, Bangu, Coritiba, Goiás, Náutico, Olaria, Palmeiras, River (PI), São Paulo, Universidad Catolica (CHI), Vasco. | 36 |
Diego | Chapecoense 5, Bahia 3, Atlético-GO 2, Atlético-PR 2, Boavista 2, Fluminense 2, Grêmio 2, Madureira 2, Vitória 2, Atlético-MG, Bangu, Botafogo, Ceará, Corinthians, Coritiba, Figueirense, Macaé, Paraná, San Lorenzo-ARG, Santos, São Paulo, Vasco. | 35 |
Ibson | Palmeiras 4, Santos 3, São Paulo 3, Cruzeiro 2, Duque de Caxias 2, Goiás 2, Madureira 2, Vasco 2, Atlético-PR, Botafogo, Cabofriense, Cardoso Moreira, Corinthians, Coritiba, Figueirense, Goiás, Guarani, Ipatinga, Joe Public (TRT), Paysandu, Portuguesa, Sport, Vitória. | 35 |
- dodał: MentiX
- 22.01.2019; 11:47
- źródło: globoesporte.com
- foto: własne
Tylko zalogowani użytkownicy mogą pisać komentarze
Brak komentarzy
- Luiz Araújo
- Uraz: chrzęstno-kostny.
- Powrót: Listopad 2024.
- Éverton Cebolinha
- Uraz: zerwanie ścięgna Achillesa w lewej nodze.
- Powrót: Czerwiec 2025.
- Matías Viña
- Uraz: zerwania więzadła krzyżowego przedniego prawego kolana.
- Powrót: Sierpień 2025.
- Pedro
- Uraz: zerwania więzadła krzyżowego przedniego lewego kolana.
- Powrót: Wrzesień 2025.