Wysokie zwycięstwo 4:1 nad chilijskim Unión La Calera na stadionie Maracanã doprowadziło Flamengo do przywództwa w grupie G Copa Libertadores z sześcioma punktami na koncie. Gabriel Barbosa strzelił dwa gole i jest bliski pokonania Zico w klasyfikacji najlepszych strzelców Rubro-Negro w rozgrywkach - Galinho ma 16 zdobytych goli, a Gabi 14. Jest jeszcze jeden istotny czynnik, który wskazuje na to odejście od reszty rywali. Z trzema punktami, które dodał Mengão do swojego dorobku, osiągnął 216 punktów w historii Copa Libertadores, wyprzedzając Corinthians i został szóstym brazylijskim klubem z najwyższym wynikiem.
OTO LISTA 12 NAJLEPSZYCH KLUBÓW:
1. Grêmio, 354 punkty (21 udziałów) - 207 gier, 108 zwycięstw, 43 remisy i 56 przegranych
2. Palmeiras, 326 punktów (21 udziałów) - 199 gier, 110 zwycięstw, 36 remisów i 53 przegrane
3. São Paulo, 291 punktów (21 udziałów) - 190 gier, 93 zwycięstwa, 44 remisy i 53 przegrane
4. Cruzeiro, 285 punktów (17 udziałów) - 166 gier, 95 zwycięstw, 32 remisy i 39 przegranych
5. Santos, 260 punktów (16 udziałów) - 149 meczów, 81 zwycięstw, 32 remisy i 36 przegranych
6. Flamengo, 219 punktów (17 udziałów) - 136 gier, 74 zwycięstwa, 29 remisów i 35 przegranych
7. Corinthians, 216 punktów (15 udziałów) - 122 mecze, 64 zwycięstwa, 27 remisów i 31 przegranych
8. Internacional, 211 punktów (14 udziałów) - 132 mecze, 63 zwycięstwa, 36 remisów i 32 przegrane
9. Atlético-MG, 142 punkty (11 udziałów) - 93 mecze, 41 zwycięstw, 26 remisów i 26 przegranych
10. Vasco, 106 punktów (9 udziałów) - 74 mecze, 30 zwycięstw, 23 remisy i 21 przegranych
11. Athletico, 97 punktów (7 udziałów) - 64 mecze, 29 zwycięstw, 10 remisów i 25 przegranych
12. Fluminense, 88 punktów (7 udziałów) - 55 gier, 26 zwycięstw, 13 remisów i 16 przegranych
- dodał: Anusz
- 28.04.2021; 21:46
- źródło: flaresenha.com
- foto: własne
Tylko zalogowani użytkownicy mogą pisać komentarze
Brak komentarzy
- Éverton Cebolinha
- Uraz: zerwanie ścięgna Achillesa w lewej nodze.
- Powrót: Marzec 2025.
- Matías Viña
- Uraz: zerwania więzadła krzyżowego przedniego prawego kolana.
- Powrót: Kwiecień 2025.
- Pedro
- Uraz: zerwania więzadła krzyżowego przedniego lewego kolana.
- Powrót: Maj 2025.