Urugwajski dziennik "El País" poinformował, że napastnik Luan pokonał swojego kolegę z Grêmio, pomocnika Arthura i napastnika Flamengo, Paolo Guerrero i został nowym "Królem Ameryki", czyli najlepszym piłkarzem 2017 roku w Ameryce Południowej.
Luan pokonał swoich rywali z wyraźną przewagą. Zawodnik Grêmio otrzymał 182 (49,46%) głosów i wyprzedził drugiego Paolo Guerrero, który otrzymał 65 (17,66%) głosów. Na trzeciego Arthura oddano 46 (12,50%) głosów. O wynikach decydowało 386 głosów dziennikarzy z całej Ameryki Południowej.
Nagroda dla południowoamerykańskiego piłkarza roku przyznawana jest graczom klubów z Ameryki Południowej od 1971 roku. Głosy można oddawać także na piłkarzy pochodzących z innych kontynentów. Początkowo plebiscyt organizowany był przez wenezuelską gazetę El Mundo, a od 1986 zajmuje się tym urugwajski El País. W zeszłym roku statuetkę otrzymał Kolumbijczyk Miguel Borja.
Cała trójka znalazła się także w zestawieniu najlepszej jedenastki mijającego roku w Ameryce Południowej, którą można zobaczyć poniżej.
Wyniki plebiscytu na najlepszego piłkarza Ameryki Południowej w 2017 roku:
1. Luan (Brazylia): 182 (49,46%)
2. Paolo Guerrero (Peru): 65 (17,66%)
3. Arthur (Brazylia): 46 (12,50%)
4. Darío Benedetto (Argentyna): 24 (6,52%)
5. Lautaro Acosta (Argentyna): 8 (2,17%)
6. Jonathan Álvez (Urugwaj): 6 (1,63%)
7. Marcelo Grohe (Brazylia): 5 (1,36%)
8. José Sand (Argentyna): 5 (1,36%)
9. Ezequiel Barco (Argentyna): 4 (1,09%)
10. Ignacio Scocco (Argentyna): 3 (0,82%)
11. Roberto Fernández (Paragwaj): 2 (0,54%)
12. Fabián Balbuena (Paragwaj): 2 (0,54%)
13. Hirving Lozano (Meksyk): 1 (0,27%)
14. Rómulo Otero (Wenezuela): 1 (0,27%)
15. Cristian Pavón (Argentyna): 1 (0,27%)
16. Maximiliano Meza (Argentyna): 1 (0,27%)
17. Sebastián Viera (Urugwaj): 1 (0,27%)
18. Everton Ribeiro (Brazylia): 1 (0,27%)
19. Lucas Alario (Argentyna): 1 (0,27%)
20. André Pierre Gignac (Francja): 1 (0,27%)
21. Jo (Brazylia): 1 (0,27%)
22. Jonathan Maidana (Argentyna): 1 (0,27%)
23. Diego Valeri (Argentyna): 1 (0,27%)
24. Rodrigo Rey (Argentyna): 1 (0,27%)
25. Edwin Cardona (Kolumbia): 1 (0,27%)
26. Miguel Almirón (Paragwaj): 1 (0,27%)
27. Lucas Lima (Brazylia): 1 (0,27%)
28. Elías Hernández (Meksyk): 1 (0,27%)
- dodał: MentiX
- 31.12.2017; 19:34
- źródło: globoesporte.com
- foto: własne
Tylko zalogowani użytkownicy mogą pisać komentarze
Brak komentarzy
- Éverton Cebolinha
- Uraz: zerwanie ścięgna Achillesa w lewej nodze.
- Powrót: Marzec 2025.
- Matías Viña
- Uraz: zerwania więzadła krzyżowego przedniego prawego kolana.
- Powrót: Kwiecień 2025.
- Pedro
- Uraz: zerwania więzadła krzyżowego przedniego lewego kolana.
- Powrót: Maj 2025.