Po zwycięstwie 2:0 nad Fluminense w nocy z soboty na niedzielę na stadionie Maracanã w pierwszym półfinałowym meczu Campeonato Carioca, Tite wspomniał nawet o Vítorze Pereirze jako trenerze, który miał najwyższą średnią strzelonych goli z zespołem Flamengo w ostatnich latach. Portugalskiemu szkoleniowcowi daleko było jednak do równowagi. Pod jego wodzą Rubro-Negro tracili dużo bramek, dlatego też pożegnał się z klubem nie zostawiając po sobie miłych wspomnień wśród kibiców.
Ale kto byłby trenerem o "największej równowadze", według kryteriów Tite, które obejmują stosunek między liczbą zdobytych a straconych goli? Aby znaleźć odpowiedź, trzeba przeprowadzić swoistą "weryfikację faktów" i zbadać liczby trenerów Flamengo z ostatnich dziesięciu lat. Analiza uwzględniała zarówno mecze oficjalne, jak i towarzyskie rozegrane od 2014 roku.
Z 24 meczami w roli trenera Flamengo, z czego 12 miało miejsce pod koniec ubiegłego roku, a pozostałe 12 w początkowym okresie bieżącego sezonu, Tite nie znalazł się nawet w pierwszej piątce trenerów o największej równowadze. Z drugiej strony, głównie dzięki osiągnięciom w defensywie w 2024 roku, jest szkoleniowcem z najniższą średnią straconych goli: 0,5. Oznacza to, że jego drużyna traci gola co dwa spotkania.
NAJNIŻSZA ŚREDNIA LICZBA STRACONYCH GOLI
1. Tite (2023-2024): 0,50 (12 goli straconych w 24 meczach)
2. Dorival Júnior (2018): 0,58 (7 goli straconych w 12 meczach)
3. Paulo César Carpegiani (2018): 0,65 (11 goli straconych w 17 meczach)
4. Maurício Barbieri (2018): 0,74 (29 goli straconych w 39 meczach)
5. Muricy Ramalho (2016): 0,80 (21 goli straconych w 26 meczach)
6. Jorge Jesus (2019-2020): 0,82 (47 goli straconych w 57 meczach)
7. Dorival Júnior (2022): 0,83 (35 goli straconych w 42 meczach)
8. Reinaldo Rueda (2017): 0,84 (26 goli straconych w 31 meczach)
9. Renato Gaúcho (2021): 0,86 (32 goli straconych w 37 meczach)
10. Vanderlei Luxemburgo (2014-2015): 0,88 (52 goli straconych w 59 meczach)
11. Abel Braga (2019): 0,90 (29 goli straconych w 32 meczach)
12. Paulo Sousa (2022): 0,90 (29 goli straconych w 32 meczach)
13. Zé Ricardo (2016-2017): 0,96 (86 goli straconych w 89 meczach)
14. Jorge Sampaoli (2023): 1,05 (41 goli straconych w 39 meczach)
15. Oswaldo de Oliveira (2015): 1,05 (21 goli straconych w 20 meczach)
16. Rogério Ceni (2020-2021): 1,22 (55 goli straconych w 45 meczach)
17. Cristóvão Borges (2015): 1,28 (23 goli straconych w 18 meczach)
18. Vítor Pereira (2023): 1,33 (24 goli straconych w 18 meczach)
19. Domènec Torrent (2020): 1,56 (36 goli straconych w 23 meczach)
20. Ney Franco (2014): 1,86 (13 goli straconych w 7 meczach)
W kategorii ofensywnej, Tite obecnie znajduje się w pierwszej piątce z średnią 1,87 gola na mecz. Vítor Pereira, o którym wspomniał Tite, jest wyżej, ale nie na pierwszym miejscu. Kto był najlepszy w ataku? Jeśli ktoś pomyślał o Jorge Jesusie, był blisko, ale się pomylił. Portugalczyk, który odniósł sukces w klubie i jest uważany za jednego z najlepszych trenerów w historii Flamengo, zajmuje drugie miejsce na liście za Renato Gaúcho.
NAJWYŻSZA ŚREDNIA LICZBA ZDOBYTYCH GOLI
1. Renato Gaúcho (2021): 2,35 (87 goli straconych w 37 meczach)
2. Jorge Jesus (2019-2020): 2,26 (129 goli straconych w57 meczach)
3. Vítor Pereira (2023): 2,0 (36 goli straconych w 18 meczach)
4. Rogério Ceni (2020-2021): 1,91 (86 goli straconych w 45 meczach)
5. Tite (2023-2024): 1,87 (45 goli straconych w 24 meczach)
6. Paulo Sousa (2022): 1,84 (59 goli straconych w 32 meczach)
7. Abel Braga (2019): 1,84 (59 goli straconych w32 meczach)
8. Dorival Júnior (2022): 1,81 (76 goli straconych w 42 meczach)
9. Dorival Júnior (2018): 1,75 (21 goli straconych w 12 meczach)
10. Domènec Torrent (2020): 1,65 (38 goli straconych w 23 meczach)
11. Zé Ricardo (2016-2017): 1,64 (146 goli straconych w 89 meczach)
12. Jorge Sampaoli (2023): 1,61 (63 goli straconych w 39 meczach)
13. Muricy Ramalho (2016): 1,61 (42 goli straconych w 26 meczach)
14. Paulo César Carpegiani (2018): 1,58 (27 goli straconych w 17 meczach)
15. Vanderlei Luxemburgo (2014-2015): 1,52 (90 goli straconych w 59 meczach)
16. Oswaldo de Oliveira (2015): 1,45 (29 goli straconych w 20 meczach)
17. Maurício Barbieri (2018): 1,26 (49 goli straconych w 39 meczach)
18. Reinaldo Rueda (2017): 1,26 (39 goli straconych w 31 meczach)
19. Cristóvão Borges (2015): 1,05 (19 goli straconych w 18 meczach)
20. Ney Franco (2014): 0,43 (3 goli straconych w 7 meczach)
Łącząc ranking defensywny z ofensywnym, można określić trenerów z największą równowagą bramkową w ciągu ostatnich 10 lat we Flamengo. W tym przypadku Jorge Jesus wyraźnie prowadzi, mając saldo 82 goli. Drugie miejsce zajmuje szkoleniowiec z okresu "suchych lat" w Gávea: Zé Ricardo, z saldem 60 goli między 2016 a 2017 rokiem. Tite na razie nie znajduje się w pierwszej piątce.
NAJLEPSZA RÓŻNICA GOLI,
1. Jorge Jesus (2019-2020): +82 goli w 57 meczach
2. Zé Ricardo (2016-2017): +60 goli w 89 meczach
3. Renato Gaúcho (2021): +55 goli w 37 meczach
4. Dorival Júnior (2022): +41 goli w 42 meczach
5. Vanderlei Luxemburgo (2014-2015): +38 goli w 59 meczach
6 .Tite (2023-2024): +33 goli w 24 meczach
7. Rogério Ceni (2020-2021): +31 goli w 45 meczach
8. Abel Braga (2019): +30 goli w 32 meczach
9. Paulo Sousa (2022): +30 goli w 32 meczach
10. Jorge Sampaoli (2023): +22 goli w 39 meczach
11. Muricy Ramalho (2016): +21 goli w 26 meczach
12. Maurício Barbieri (2018): +20 goli w 39 meczach
13. Paulo César Carpegiani (2018): +16 goli w 17 meczach
14. Dorival Júnior (2018):+ 14 goli w 12 jogos
15. Reinaldo Rueda (2017): +13 goli w 31 meczach
16. Vítor Pereira (2023): +12 goli w 18 meczach
17. Oswaldo de Oliveira (2015): +8 goli w 20 meczach
18. Domènec Torrent (2020): +2 gole w 23 meczach
19. Cristóvão Borges (2015): -4 gole w 18 meczach
20. Ney Franco (2014): -10 goli w 7 meczach
Z zespołem coraz bardziej "w stylu" Tite, Flamengo wraca na boisko w nocy z soboty na niedzielę na stadionie Maracanã, kiedy w rewanżowym półfinałowym meczu Campeonato Carioca zmierzy się z Fluminense. Ze względu na wygranie Taça Guanabara i zwycięstwo 2:0 w pierwszym meczu, Rubro-Negro mogą nawet przegrać różnicą dwóch goli, aby awansować do finału.
- dodał: MentiX
- 12.03.2024; 12:50
- źródło: globoesporte.com
- foto: Twitter Flamengo
Tylko zalogowani użytkownicy mogą pisać komentarze
Brak komentarzy
- Éverton Cebolinha
- Uraz: zerwanie ścięgna Achillesa w lewej nodze.
- Powrót: Marzec 2025.
- Matías Viña
- Uraz: zerwania więzadła krzyżowego przedniego prawego kolana.
- Powrót: Kwiecień 2025.
- Pedro
- Uraz: zerwania więzadła krzyżowego przedniego lewego kolana.
- Powrót: Maj 2025.